Düsseldorf, 16.01.17. Mit den Listenplätzen 41 bis 60 konnte die Landeswahlversammlung am 14. und 15. Januar in Euskirchen die Landesliste der AfD NRW schließen.
Listenplatz | Name |
41 | Jürgen Antoni |
42 | Günter Koch |
43 | Ute Reyners |
44 | Rolf Dick |
45 | Dieter Hüschen |
46 | Theresia Schmelzer |
47 | Christof Rausch |
48 | Peter Knoche |
49 | Brigitte Eger-Kahleis |
50 | Rainer Schwanebeck |
51 | Bernd Ulrich |
52 | Nicole Scheer |
53 | Peter Rusche |
54 | Rainer Fabeck |
55 | Werner Vaal |
56 | Stefan Kawinski |
57 | Regine Grimm |
58 | Dietmar Rekowski |
59 | Detlef Küsters |
60 | Franz Pesch |
Presse-Kontakt AfD NRW:
presse@afd.nrw |